?
應用概述
它適用于粉粒狀物料的干燥,如:醫藥藥品中的原料藥,壓片顆粒藥、中藥沖劑、化工原料中的塑料樹(shù)脂、檸檬酸和其它粉狀、顆粒狀物料的干燥除濕,還用于食品飲料沖劑,糧食加工、玉米胚芽、飼料等的干燥。物料的粒徑一般可達0.1-6mm,最佳為0.5-3mm。
項目規格 | 蒸發(fā)能力(水)(H?O.kg/ h) | 風(fēng)機功率 (Kw) | 風(fēng)壓(Kpa) | 風(fēng)量(m3 /h) | 進(jìn)風(fēng)溫度 (℃) | 蒸氣耗量(Kg/h) | 主機尺寸(m) | ||
A型 | B型 | C型 | |||||||
XF-10 | 10--15 | 7.5 | 5.5 | 1500 | 60-200 | 50 | 4×3.5×3.2 | 3.5×3.5×3 | 5×3.5×3.5 |
XF-20 | 20--25 | 7.5 | 5.8 | 2000 | 60-200 | 80 | 4.5×4×4.2 | 4×4×3.2 | 6×4×4.5 |
XF-30 | 30--40 | 15 | 7.1 | 3850 | 60-200 | 150 | 5×4×4.8 | 4×4×4.2 | 6×4×5 |
XF-50 | 50--80 | 30 | 8.5 | 7000 | 60-200 | 250 | 5×4.8×5 | 5×4.8×4.5 | 6×4.8×5 |
所有參數僅作參考,視物料情況,本公司擁有變更權利,并不另行通知。